jueves, 31 de julio de 2014

Tablatura batería, Toxicity - System of a Down





Band: System Of A Down
Song: Toxicity

Album: Toxicity
Tabber: fuperman
Timeing : 12/8 or 6/4

C1 - Crash 1
s  - Splash
S  - Snare
B  - Bass
HH - Hi-Hat
t  - Hi Tom
T  - Mid Tom
F  - Floor Tom

Strokes:
d   - 32nds
#   - choke
F   - Flam
HH|o- open hi hat
G   - ghost note (thanks marsh)

     ___________________twice________________________
    /                                                \
C1 |------------------------|------------------------|
C2 |------------------------|------------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|------------------------|
S  |------------------------|------------------------|    
t  |------------------------|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |------------------------|------------------------|
B  |------------------------|------------------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |X-----------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F-o—-o--ddo---|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |------------------—--o--|------------------------|
T  |-------------oo-oo----o-|------------------------|
F  |-----------------------o|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F--oo---oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |------------o-------o---|------------------------|
T  |---------------ooo---o--|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |------------------------|X-----------------------|
C3 |X-----------X-----------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |------oo----------oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |--------oo----------oo--|------------------------|
T  |-ooo------oo-ooo------oo|------------------------|
F  |----oo----------oo------|------------------------|
B  |o-----------o-----------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o-----o-o-----|
S  |--F---F---F-o--o--oo----|---g--o--o----oo--o-o---|
t  |-------------oo-oo--o---|---------------------o--|
T  |---------------------o--|----------------------oo|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C  |X-----------------------|------------------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-o-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-o-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-o-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-o-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

s  |x-----------------------|------------------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-o-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-o-o-o-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o---o-|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|x-----------x-----------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F--oo---oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |--------------------o---|------------------------|
T  |------------o--o-----o--|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F--oo---oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |------------o--o----o---|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |---------------------ooo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |------------------------|X-----------------------|
C3 |X-----------X-----------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |------oo----------oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |--------oo----------oo--|------------------------|
T  |-ooo------oo-ooo------oo|------------------------|
F  |----oo----------oo------|------------------------|
B  |o-----------o-----------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o-----o-o-----|
S  |--F---F---F--oo-ooddo---|---g--o--o----oo--o-oo--|
t  |------------o--o-----o--|------------------------|
T  |----------------------o-|------------------------|
F  |-----------------------o|----------------------oo|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C  |X-----------------------|------------------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o--o--|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o---o----g--o--o--|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o-----o-----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

s  |x-----------------------|------------------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o--o--|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o—-g-o|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o--o--|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-o-o-o-|
S  |---g--o--o-----g--o--o--|---g--o--o-----g--o---o-|
B  |o----o----o-o----o----o-|o----o----o-o----o----o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F--oo---oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |------------o--ooo--o---|------------------------|
T  |---------------------o--|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F--oo---oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |------------o--o----oo--|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |------------------------|X-----------------------|
C3 |X-----------X-----------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |------oo----------oo----|---o--o--o-----o--o---o-|
t  |--------oo----------oo--|------------------------|
T  |-ooo------oo-ooo------oo|------------------------|
F  |----oo----------oo------|------------------------|
B  |o-----------o-----------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o---o-o-o-o-o-|
S  |--F---F---F-o-g-ooooo---|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |-------------o-o-----o--|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

Double time                 |-----------x 3----------|
C1 |#-----------------------|------------------------|
B  |o-----------------------|------------------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C2 |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--|    
B  |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |---------X-----------X--|---------X-----------X--|
C2 |x-x-x-x-----x-x-x-x-----|x-x-x-x-----x-x-x-x-----|
S  |---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--| 
B  |o-o-o-o-o---o-o-o-o-o---|o-o-o-o-o---o-o-o-o-o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C2 |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--|    
B  |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

end double time
C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
HH |------------------------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|
S  |---F--F---F-ooo-oooooo--|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |---------------o------o-|------------------------|
T  |-----------------------o|------------------------|
B  |o----o--o---------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--X-X-X-X-X---X-X-X-X-X-|
S  |--F---F---F-o-g-ooooo---|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |-------------o-o-----o--|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |------------------------|X-----------------------|
C3 |X-----------X-----------|------------------------|
HH |------------------------|--X-X-X-X-X---X-X-X-X-X-|
S  |------oo----------oo----|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |--------oo----------oo--|------------------------|
T  |-ooo------oo-ooo------oo|------------------------|
F  |----oo----------oo------|------------------------|
B  |o-----------o-----------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

C1 |------------------------|------------X-----------|
C2 |X-----------------------|X-----------------------|
C3 |------------------------|------------------------|
HH |------------------------|--X-X-X-X-X---X-X-X-X-X-|
S  |--F---F---F-o-goooooo---|---g--o--o-----o--o---o-|
t  |-------------o-------o--|------------------------|
T  |------------------------|------------------------|
F  |----------------------oo|------------------------|
B  |o--o-o---o--------------|o----o----o-o----o--o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

double time
C2 |x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--|    
B  |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

end double time
halftime feel   4/4
C1|x-------x-------|x---x-------#---|
S |--------o-------|----------------|
t |----------------|--------ooo-----|
T |----------------|----------------|
F |----------------|----------------|
B |o---------------|o-----------o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
  \------x 3-------/

Los mejores solos en batería… según quién ???

Definitivamente el título de este video me impacto, de inmediato, como buen músico y espectador me dispuse a mirarlo pero para mi sorpresa: el nombre de este video le quedo grande. Tal vez, simplemente debieron llamarlo



solo de : Phil Collins, Chester Thompson & Luis Conte.

.




Ecualización

La ecualización es un paso indispensable en el complejo proceso de grabación y masterización de un tema con múltiples pistas de audio. Cada pista debe contener un instrumento, y cada instrumento debe escucharse claramente respecto a los demás, a la vez que toda la mezcla debe ser compacta y homogénea…
 La ecualización debe crear "espacio" entre los instrumentos. Seguramente sólo dispondrás de 2 canales de audio y un montón de pistas, así que ¿cómo hacerlo? En cada pista, hay que realzar las frecuencias más importante de ese instrumento y procurar que el resto de frecuencias no interfiera con las de otra pista. Así, cada pista tendrá su sitio en el espacio de las frecuencias y, aunque no seamos conscientes de ello, nuestro oído captará mejor cada instrumento. Por último, no te limites escuchar la mezcla final con un sólo par de altavoces en el mismo equipo. Escúchala en el coche, en la ducha, en unos walkman, en una radio barata y un equipo de lujo, con el volumen bajito y a todo volumen.

ESCUCHA como responde tu grabación en diferentes entornos, por que jamás podrás predecir en qué equipo se va a escuchar tu canción. Si puedes, hazte con unos monitores de respuesta plana, un tipo de altavoz especialmente indicado por sus características para masterizar. Ahí van dos tablas que te ayudarán a empezar con buen pie en el mundo de la ecualización. Recuerda que el oído se educa, así que practica, practica, practica... Imprime estas tablas y pégatelas encima de la consola o del monitor. ¡Y que sean de provecho!



 fuente: http://electrofante.com/musicadigital/ecualizacion.html

Clasificación de instrumentos musicales

Clasificación de instrumentos musicales

Clasificación de Sachs-Hornbostel 

 El primer nivel de esta clasificación está dado por el elemento vibrante que produce el sonido. Por consiguiente, los instrumentos se clasifican en:
 • Cordófonos. El elemento vibrante son las cuerdas del instrumento
 • Aerófonos. El elemento vibrante es una columna de aire.
 • Membranófonos. El elemento vibrante es una membrana.
 • Idiófonos- El mismo instrumento es lo que vibra.
 • Electrófonos . el sonido es creado o modificado mediante circuitos eléctricos.


 La clasificación clásica es (en el mismo orden): 

 • Instrumentos de cuerda
 • Instrumentos de viento
 • Instrumentos de percusión Instrumento de cuerda Los instrumentos de cuerda o cordófonos son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas. Estas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento. Los instrumentos se hacen sonar raspando o frotando la cuerda. Puente de un cello. Instrumentos musicales: Clasificación, tipos de instrumento instrumentos Instrumento de viento Los instrumentos de viento o aerófonos son una familia de instrumentos musicales, que se encuentran presentes en la orquesta. Se clasifica como instrumento de viento o aerófono, cualquier instrumento musical que produce sonido por la vibración de la columna de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas y sin que el propio instrumento vibre por sí mismo. Los vientos pueden ser de varios tipos y pueden ser o no usados en la orquesta sinfónica, independiente de su valor. Por ejemplo, la armónica no es un instrumento común dentro de una orquesta sinfónica. clasificacion Instrumentos musicales: Clasificación, tipos de instrumento Membranófono Se llama membranófono el instrumento musical cuya vibración se produce en una membrana tensa (también llamada parche) hecha de piel o sintética. Pueden tener 2 membranas tensas que se percuten con: la mano, con escobillas metálicas ,con palillos de madera o con escobillas de distintos tamaños y formas; como pueden ser algunos instrumentos cilíndricos, que tienen un parche en cada extremo. Por la forma de originar la vibración pueden ser:
• Percutidos: o Semiesféricos: timbales o Cilíndricos: tambor, tambor cilíndrico de dos membranas, pandero, banja o tabla, tarija o Otros: daff
 • No percutidos: o Frotados: zambomba o Soplados: mirlitón instrumentos IDIOFONOS Estos instrumentos son los que producen el sonido debido al material con el que están construidos. Podemos encontrarlos percutidos, entrechocados, punteados, frotados y sacudidos. Ejemplos: Matraca – Sonajero de uñas – Triángulo – castañuelas clasificacion Instrumentos musicales: Clasificación, tipos de instrumento Instrumento musical electrónico Un instrumento electrónico o eléctrico es un instrumento musical que produce sus sonidos usando la electrónica. Es decir, son aquellos instrumentos en los cuáles el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos eléctricos. Los instrumentos electrófonos, son la última familia en integrarse a la clasificación Sachs-Hornbostel, aproximadamente en 1940. Los electrófonos se dividen en 2 grupos:
 • Instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados, el instrumento es como el acústico, pero la amplificación se realiza por medios electrónicos. Por ejemplo, el Clavecín eléctrico o la guitarra eléctrica.
 • Instrumentos con generación eléctrica completa. Tanto la vibración inicial como la amplificación se realizan eléctronicamente. El generador sonoro acústico (cuerda, etc) es sustituido por otro de tipo electrónico que produce una señal oscilatoria armónica. Los electrófonos de generación eléctrica completa se dividen en 2 subgrupos: 1. Instrumentos radio-eléctricos. Son los instrumentos en donde el sonido es producido totalmente a partir de oscilaciones eléctricos. Por ejemplo, Ondas Martenot, sintetizadores o samplers. 2. Instrumentos mecánico-eléctricos. Son los instrumentos musicales que mezclan elementos mecánicos y eléctricos para generar el sonido. Por ejemplo, Órgano Hammond o Melotrón. instrumentos Instrumentos de percusión Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más antigua de instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se usen para golpear algunos de los instrumentos de percusión. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmos (batería, tam-tam, entre otros) o bien para emitir notas musicales (xilófono). Suele acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo. Pero también puede ser instrumento solista o formar orquestas, como el grupo Percujove. Clasificación: Los instrumentos de percusión pueden clasificase en dos categorías según la afinación:
 • De afinación definida: Los que producen notas identificables. Es decir, aquellos cuya altura de sonido está determinada. Algunos son: el timbal, el xilófono, el vibráfono, la campana, los crótalos, la celesta, la campana tubular, los tambores metálicos de Trinidad.
 • De afinación no definida: Aquellos cuyas notas no son identificables, es decir producen notas de una altura indeterminada. Entre ellos: el bombo, el redoblante, el afuche, las castañuelas, las claves, el cencerro, el címbalo, el güiro, las maracas, el trinquete, los timbales, la zambomba, el vibraslap. No obstante, esta clasificación no es estricta, por ejemplo algunos percusionistas son capaces de afinar las cabezas de tambor a tonos específicos cuando graban álbumes. En las orquestas se suele diferenciar entre:
 • Percusión de membranas
 • Percusión de láminas
 • Pequeña percusión Según otro criterio, se pueden clasificar en tres categorías que son:
 • Membranófonos, que añaden timbre al sonido del golpe,
 • Ideófonos, que suenan por sí mismos, como el triángulo.
 • Placófono, placas metálicas que entrechocan. Esta clasificación tampoco es estricta, por ejemplo, la pandereta es un membranófono y un ideófono porque tiene ambos, en la piel y en los cascabeles.

No importa donde… lo que importa es el talento

La música callejera se ha establecido como una categoría dentro del arte callejero. En ocasiones, por cuestiones de la vida algunos de los grandes artistas terminan tocando en la calle por unas monedas. Pero este video es una muestra de que no importa el lugar donde se toque sino el talento.







Taiko Performance.

Un taiko (太鼓? literalmente "gran tambor") es un tambor japonés, tocado con baquetas de madera denominadas bachi. Fuera de Japón, el término se refiere a los distintos tipos de tambores japoneses. Tambor en japonés se escribe 'wa-daiko'. Taiko también se refiere al relativamente reciente arte de ensamble musical de percusión taiko (en japonés, conocido como "kumi-daiko" ).
El taiko es empleado en muchos eventos festivos tradicionales de Japón, siendo en ocasiones el centro de atracción, como en el Bon Odori, una danza tradicional. Debido a su gran peso los japoneses suelen dejarlo fijo en un sitio (pasa lo mismo con el piano), para no tener que llevarlo con gran esfuerzo a otro lugar. Su peso oscila entre los 295 y 310 kilogramos. Ambos extremos están cubiertos por membranas, pero solo se percute de un lado con un grueso par de mazos de madera. Los que se ganan la vida gracias a este fantástico instrumento lo transportan en carretas, y los más atrevidos, lo llevan a la espalda.

Danza húngara No. 10 Johannes Brahms.

Danza húngara No. 10 Johannes Brahms.

Las veintiuna Danzas Húngaras de Brahms son temas de corta duración, compuestas originalmente para piano a cuatro manos, aunque luego arregló trece de ellas para piano solo y para orquesta. En 1853, Brahms inició una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Remènyi, durante la cual también conoció a otro violinista húngaro, Joseph Joachim, que fue quien le presentó a Robert Schumann. Por este motivo es probable que durante esta gira Brahms conociera de cerca la música tradicional húngara, de donde tomaría referencias para componer sus Danzas Húngaras. Pianista y compositor, para muchos Brahms con Bach y Beethoven forman la Santa Trinidad de la música clásica. A pesar de ser un compositor romántico, es el más clásico y conservador de todos ellos, posiblemente porque jamás renunció a la influencia que Mozart, Haydn y Beethoven tuvieron en sus composiciones. Actitud conservadora que nunca le perdonaron los innovadores de la Nueva Escuela Alemana encabezados por Franz List. Quizás por eso decidió auto exiliarse y quizás por eso en Viena dio vida a lo mejor de todo su repertorio.









miércoles, 30 de julio de 2014

Mark King for Prague Proms 2011

Reciban un saludo desde este lado del planeta donde la tierra es roja y hoy traemos un video del gran bajista Mark King, bajista y vocalista de Level 42.

Level 42 es una banda británica de estilo funk del reino unido y que a través del tiempo sigue vigente, demostrando su gran calidad musical y talento de todos sus integrantes. Para muestra de la gran calidad ve el video (adelanta el video por el minuto 7:13 si quieres ver como toca)







Músicos del planeta tierra

https://www.facebook.com/musicosdelplanetatierra

elvagoloko13

Kalle - El Baterista Loco

Reciban un saludo desde este lado del planeta donde la tierra es roja y cuando alguien tiene el talento, cualquier objeto sirve para demostrar el talento. Para ejemplo este baterista lleno de talento e ingenio





Músicos del planeta tierra

https://www.facebook.com/musicosdelplanetatierra

elvagoloko13

lunes, 28 de julio de 2014

Beethoven la leyenda de claro de luna

Beethoven la leyenda de claro de luna
adriana 
lml (*o*) lml



Se cuenta que Beethoven y un amigo estaban caminando por la ciudad Bon, al pasar por un barrio pobre, se sorprendieron al oír la interpretación del piano, Beethoven abrió la puerta de un empujón, e ingresó a la casa. La habitación era precaria, y estaba iluminada por una débil vela. Un hombre joven se encontraba trabajando sobre un banco de zapatero en un rincón mientras una joven mujer, estaba sentada a un viejo piano cuadrado. Ambos se sobresaltaron por la intromisión, pero su sorpresa no fue mayor que la de Beethoven y su amigo al enterarse que la joven era ciega.


Beethoven se disculpo con la muchacha y le pregunto dónde había aprendido a tocar, ella respondió que habían vivido al lado de una mujer que estudiaba música, las obras del gran Maestro, Beethoven. Ella había aprendido a tocar muchas de las piezas del Mestro tan sólo oyendo practicar a su vecina. El hermano de la joven los interrumpió en ese momento para saber quienes eran los intrusos. ¡Escucha! Dijo Beethoven, mientras caminaba hacia el piano, luego se sentó y tocó los acordes iniciales de su Sonata Claro de Luna. Lágrimas cayeron de los ojos de la muchacha cuando reconoció la música, y luego le preguntó a él si era el gran Maestro en persona. “Si” respondió Beethoven; “tocaré para ti”. Luego de unos momentos, mientras tocaba una de sus composiciones más viejas, la vela parpadeó, y se apagó. La interrupción pareció romper el tren de su memoria. Beethoven se levantó, fue hacia la ventana, y la abrió, inundando la habitación con la luz de la luna. Luego de meditar unos momentos, se volvió y dijo: “Improvisaré una sonata a la luz de la luna”. Luego siguió la maravillosa composición que conocemos tan bien.


Músicos del planeta tierra
Adriana

The Segovia Master Class in Spain

Andrés Segovia

Conoció la guitarra desde niño, probablemente en la localidad de Villacarrillo (Jaén), próxima a la ciudad deLinares, donde nació pero que abandonó muy pronto y a la que no regresó hasta la década de 1950. Fue bautizado en Jaén, y a una edad indeterminada se trasladó a Villacarrillo. Posteriormente marchó a estudiar guitarra a Granada. Es posible, si bien esto no puede afirmarse con seguridad a falta de más datos, que su primera incursión en el mundo de la guitarra viniera de la mano del flamenco. Sin embargo, muy pronto, desde su temprana adolescencia, optó por explorar otras posibilidades por formarse como autodidacta en la tradición de la guitarra española clásica.
Realizó su primera aparición pública en Granada a los catorce años y, con pocos más, ofreció en Madrid su primer concierto, en el que interpretó, entre otras piezas, transcripciones para guitarra de Francisco Tárrega.






Sabiendo que los concertistas de piano en ocasiones alquilan el instrumento, y deseoso de encontrar un instrumento que se ajustara a sus propósitos, acudió en Madrid para dar ese concierto al establecimiento del constructor de guitarras Manuel Ramírez, con intención de proponerle al dueño que le alquilara un instrumento. Después de probarlo y de ensayar durante un tiempo la música que había preparado para el recital, el asombrado Ramírez le rogó que aceptara la guitarra elegida a modo de obsequio.
Segovia continuó con sus estudios de guitarra durante toda su vida, aún a pesar de aquellos que trataron de disuadirlo por no confiar en el futuro de dicho instrumento para la música clásica.
Fueron muchos los músicos que creyeron que la guitarra de Segovia no sería aceptada por la comunidad clásica ya que, según sus creencias, la guitarra no se podía considerar como un instrumento capaz de interpretar a los clásicos. Sin embargo, la técnica de Andrés Segovia asombró al público. A partir de entonces, la guitarra dejó de considerarse un instrumento meramente popular y se aceptó también como instrumento de concierto.
Músicos del planeta tierra
elvagoloko13